WA320-5
發(fā)動機額定功率
124kW169PS
工作重量13995kg
鏟斗容量2.7m3
產(chǎn)品特點
· 帶變速控制系統(tǒng)的電控HST使機器具有更低的油耗和噪音;
· 采用無極變速系統(tǒng)操作更加簡單省力;
· 新型駕駛室為操作手提供更加舒適的工作環(huán)境。
技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | WA320-5 |
|---|---|---|
| 額定功率 | kW(PS) | 124(169) |
| 斗容 | m3 | 2.7 |
| 工作裝置三項和(舉升、卸載、下降) | S | 10.6 |
| 工作重量 | kg | 13995 |
| 傾翻載荷(最大折腰時) | Kgf | 8695 |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑(外側(cè)輪胎中心) | mm | 5160 |
| 45度傾卸高度 鏟齒 | mm | 3100 |
| 45度傾卸距離 | mm | 1100 |
| 總長(鏟斗在地面上) | mm | 7875 |
| 總高 | mm | 3200 |
| 輪距 | mm | 2050 |
| 軸距 | mm | 3030 |
| 發(fā)動機 | - | 小松SAA6D102E-2-A |
住貿(mào)工程機械銷售有限公司