730E-10
發(fā)動機(jī)額定功率
1492kW2000HP
工作重量338075kg
額定載重量186t
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 730E-10 |
|---|---|---|
| 額定功率 | kW(HP) | 1492(2000) |
| 斗容 | m3 | |
| 工作裝置三項(xiàng)和 (舉升、卸載、下降) | S | |
| 工作重量 | kg | 338075 |
| 傾翻載荷(最大折腰時(shí)) | Kgf | |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑(外側(cè)輪胎中心) | mm | |
| 45度傾卸高度 鏟齒 | mm | |
| 45度傾卸距離 | mm | |
| 總長(鏟斗在地面上) | mm | 13770 |
| 總高 | mm | 6870 |
| 輪距 | mm | 5700 |
| 軸距 | mm | 5890 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | - | 小松 SSDA16V159E-3 |
住貿(mào)工程機(jī)械銷售有限公司